<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>利田小子 &#187; RPE</title>
	<atom:link href="http://www.zhuhuang.com/tag/rpe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhuhuang.com</link>
	<description>胸有凌云志，无高不可攀</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[Candidate]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，2009.11.10第二个，2010.02.23第三个。第三个原定于1.26号做的，但种种原因，拖到现在。期间，一方面自己有点不自觉，凡事能拖则拖，不到deadline绝不干活，另一方面，老板太忙，没什么时间管我，这也助长了自己的惰性。但，不管怎样，总算给RPE划上句号了。今天的presentation做的还不错，不紧张，自我感觉良好，这次对时间把握得比较好，和第一次一样，上次内容太多，超时了。老板昨天叮嘱我，要控制好时间，40分钟之内要讲完。昨晚自己熟悉了一下，什么该讲，什么不该讲，都搞得比较清楚。昨晚的准备还是挺有效的，今天基本按照昨晚想好的路线走。RPE过了，成了phd candidate，也算轻松了，剩下的日子就是平平淡淡的做research了。希望自己能够自觉，毕竟phd是为自己读的，不出点东西对不起自己，对不起在这上面耗掉的时间，还有我可怜的青春年华。还有件让人欣慰的事，老板给我涨工资了，暗自高兴。 您可能感兴趣的文章RPE Presentation II周二下午完成了RPE的第二个Presentation。比较戏剧，因为要说的内容太多（虽然我已省去很多...RPE Presentation归来准备了，要讲的东西也是自己做过的，比较熟悉，但无奈，第一次做英语presentation，表达上难免...RPE Presentation I on Oct. 1st星期四（10月1日）就要开始博士预备考试（PhD Preliminary Exam）的第一次陈述（P...RPE开始了从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...PhD进展晚上闲着没事时看了下系里的PhD Guidelines，了解一下已完成的和未完成的任务。一直想着要早...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，2009.11.10第二个，2010.02.23第三个。第三个原定于1.26号做的，但种种原因，拖到现在。期间，一方面自己有点不自觉，凡事能拖则拖，不到deadline绝不干活，另一方面，老板太忙，没什么时间管我，这也助长了自己的惰性。但，不管怎样，总算给RPE划上句号了。今天的presentation做的还不错，不紧张，自我感觉良好，这次对时间把握得比较好，和第一次一样，上次内容太多，超时了。老板昨天叮嘱我，要控制好时间，40分钟之内要讲完。昨晚自己熟悉了一下，什么该讲，什么不该讲，都搞得比较清楚。昨晚的准备还是挺有效的，今天基本按照昨晚想好的路线走。RPE过了，成了phd candidate，也算轻松了，剩下的日子就是平平淡淡的做research了。希望自己能够自觉，毕竟phd是为自己读的，不出点东西对不起自己，对不起在这上面耗掉的时间，还有我可怜的青春年华。还有件让人欣慰的事，老板给我涨工资了，暗自高兴。</p>
<h3  class="related_post_title">您可能感兴趣的文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/11/rpe-presentation-ii/" title="RPE Presentation II">RPE Presentation II</a><br /><small>周二下午完成了RPE的第二个Presentation。比较戏剧，因为要说的内容太多（虽然我已省去很多...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/10/rpe-presentation-1/" title="RPE Presentation归来">RPE Presentation归来</a><br /><small>准备了，要讲的东西也是自己做过的，比较熟悉，但无奈，第一次做英语presentation，表达上难免...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/oct_1st_rpe_1/" title="RPE Presentation I on Oct. 1st">RPE Presentation I on Oct. 1st</a><br /><small>星期四（10月1日）就要开始博士预备考试（PhD Preliminary Exam）的第一次陈述（P...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/rpe_begins/" title="RPE开始了">RPE开始了</a><br /><small>从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/08/phd_progress/" title="PhD进展">PhD进展</a><br /><small>晚上闲着没事时看了下系里的PhD Guidelines，了解一下已完成的和未完成的任务。一直想着要早...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>程序调出来了</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2010/01/program-debugging/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2010/01/program-debugging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>
		<category><![CDATA[UPPAAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一个exception，提示range error，好像是数值的范围问题，但没有指出在哪出的错。Uppaal没提供调试工具，我也不知错在哪，通查了一遍程序，没找到可能的出错点。这样耗着也不是办法，最后我新建了一个系统，将原系统一块一块分割出来，分别调试。最开始测试了Timer自动机，模拟timeout的，同时测试了消息的插入和删除，车辆位置关系确定，不变式判断等函数，并在自动机上调用，发现了一些问题，改过之后就能模拟了。Timer自动机和原系统的差不多是一样的，另外一个自动机则是后来新建的，没什么移植性可言。第二次尝试，只添加了三个自动机，一个Timer，一个Message，一个Trigger Vehicle，和相应的定义声明，在没有syntax error的情况下，进行模拟，出现了range error的exception，看来问题可能就在这三个自动机里。于是一个一个测试，先测Timer，这个Timer和我已经测过的就在自动机参数上有所区别，原来的Timer定义了一个整型值，并通过值传递的方式传给Timer，新加的Timer定义的是const整型值，用引用传递（带const），觉得应该不会有什么问题。但测试结果并非如此，提示有syntax error，依旧没指出在哪。为了简单，就把该整型值设成普通的，而不是const，及完全按测过的Timer自动机进行修改，进行模拟，可以了。于是把原系统的三个Timer自动机都改了一下，check syntax，没问题，试着simulation，居然成功了，再没有什么exception和syntax error。虽然比较偶然，但能出结果还是很高兴的，跑去跟老板说了一下。至今还没搞清楚为什么这些参数会导致那个exception，不过无所谓了，现在要的是结果，因为赶着做presentation。剩下的事就稍微好办些了，在原系统基础上进行修改，一是完善一下系统的功能，二是确定要要验证的东西，并在系统里实现。因为做presentation时，不能光给个系统实现，之所以做这个系统实现是有目的的，就是要验证我的系统在给定or假设的环境下能够work，所以我得prove。至于怎么prove，今天在给老板看模拟过程时讨论了一下，有了个idea，就先按着做吧。打算后周做Presentation，下周老板没空，这周把程序弄完，下周写report和ppt。 您可能感兴趣的文章RPE进展RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做...Uppaal ProgrammingRPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙...RPE开始了从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...放弃Uppaal，改投Spin周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一个exception，提示range error，好像是数值的范围问题，但没有指出在哪出的错。Uppaal没提供调试工具，我也不知错在哪，通查了一遍程序，没找到可能的出错点。这样耗着也不是办法，最后我新建了一个系统，将原系统一块一块分割出来，分别调试。最开始测试了Timer自动机，模拟timeout的，同时测试了消息的插入和删除，车辆位置关系确定，不变式判断等函数，并在自动机上调用，发现了一些问题，改过之后就能模拟了。Timer自动机和原系统的差不多是一样的，另外一个自动机则是后来新建的，没什么移植性可言。第二次尝试，只添加了三个自动机，一个Timer，一个Message，一个Trigger Vehicle，和相应的定义声明，在没有syntax error的情况下，进行模拟，出现了range error的exception，看来问题可能就在这三个自动机里。于是一个一个测试，先测Timer，这个Timer和我已经测过的就在自动机参数上有所区别，原来的Timer定义了一个整型值，并通过值传递的方式传给Timer，新加的Timer定义的是const整型值，用引用传递（带const），觉得应该不会有什么问题。但测试结果并非如此，提示有syntax error，依旧没指出在哪。为了简单，就把该整型值设成普通的，而不是const，及完全按测过的Timer自动机进行修改，进行模拟，可以了。于是把原系统的三个Timer自动机都改了一下，check syntax，没问题，试着simulation，居然成功了，再没有什么exception和syntax error。虽然比较偶然，但能出结果还是很高兴的，跑去跟老板说了一下。至今还没搞清楚为什么这些参数会导致那个exception，不过无所谓了，现在要的是结果，因为赶着做presentation。剩下的事就稍微好办些了，在原系统基础上进行修改，一是完善一下系统的功能，二是确定要要验证的东西，并在系统里实现。因为做presentation时，不能光给个系统实现，之所以做这个系统实现是有目的的，就是要验证我的系统在给定or假设的环境下能够work，所以我得prove。至于怎么prove，今天在给老板看模拟过程时讨论了一下，有了个idea，就先按着做吧。打算后周做Presentation，下周老板没空，这周把程序弄完，下周写report和ppt。</p>
<h3  class="related_post_title">您可能感兴趣的文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/rpe-progress/" title="RPE进展">RPE进展</a><br /><small>RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/uppaal-programming/" title="Uppaal Programming">Uppaal Programming</a><br /><small>RPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/rpe_begins/" title="RPE开始了">RPE开始了</a><br /><small>从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/03/transfer-from-uppaal-to-spin/" title="放弃Uppaal，改投Spin">放弃Uppaal，改投Spin</a><br /><small>周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/" title="历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了">历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了</a><br /><small>从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhuhuang.com/2010/01/program-debugging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPE进展</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2010/01/rpe-progress/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2010/01/rpe-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 03:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>
		<category><![CDATA[UPPAAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做系统的模拟，Uppaal这工具功能实在让人憋屈，很多东西都无法实现。模型，函数等都弄好了，但运行不起来，说是有syntax error，但用Uppaal自带的Syntax Check功能根本就无法找出错误的地方。没有办法，现在的打算是，把所有函数和自动机模型重新翻查一遍，看能不能找到问题。看过一些用Uppaal做模拟工具的paper，和他们的系统相比，我们的系统要复杂的多，如果用Java，C之类的语言实现，应该不难，但我们挑了Uppaal，没办法，来不及换了，只能尽可能地去实现，系统该简化的就简化，直到能模拟出结果。和老板开会了，预计是无法在1月26日前完成模拟，除了模拟，还有report和ppt，这些也都还没准备。明天就给committee member发邮件，看能不能推迟一到两周。希望这周之内能把模拟的问题解决，下周写报告和ppt。 您可能感兴趣的文章程序调出来了查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一...Uppaal ProgrammingRPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙...RPE开始了从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...放弃Uppaal，改投Spin周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做系统的模拟，Uppaal这工具功能实在让人憋屈，很多东西都无法实现。模型，函数等都弄好了，但运行不起来，说是有syntax error，但用Uppaal自带的Syntax Check功能根本就无法找出错误的地方。没有办法，现在的打算是，把所有函数和自动机模型重新翻查一遍，看能不能找到问题。看过一些用Uppaal做模拟工具的paper，和他们的系统相比，我们的系统要复杂的多，如果用Java，C之类的语言实现，应该不难，但我们挑了Uppaal，没办法，来不及换了，只能尽可能地去实现，系统该简化的就简化，直到能模拟出结果。和老板开会了，预计是无法在1月26日前完成模拟，除了模拟，还有report和ppt，这些也都还没准备。明天就给committee member发邮件，看能不能推迟一到两周。希望这周之内能把模拟的问题解决，下周写报告和ppt。</p>
<h3  class="related_post_title">您可能感兴趣的文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/program-debugging/" title="程序调出来了">程序调出来了</a><br /><small>查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/uppaal-programming/" title="Uppaal Programming">Uppaal Programming</a><br /><small>RPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/rpe_begins/" title="RPE开始了">RPE开始了</a><br /><small>从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/03/transfer-from-uppaal-to-spin/" title="放弃Uppaal，改投Spin">放弃Uppaal，改投Spin</a><br /><small>周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/" title="历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了">历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了</a><br /><small>从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhuhuang.com/2010/01/rpe-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppaal Programming</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2010/01/uppaal-programming/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2010/01/uppaal-programming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>
		<category><![CDATA[UPPAAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[RPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙着编程，看Uppaal已有些时日了，也看过一些编程的例子（都是很简单模拟），但没有在上面写过程序。Uppaal使用的语言有点像C语言，但Uppaal的功能不是很强，它的编程语言也有不少限制。对于要模拟的系统，我已经把它的伪代码写完了。根据Uppaal的情况，已经搞清如何把系统移植到Uppaal上，需要建多少自动机，自动机之间如何协调等，并且在草稿纸上根据构思好的函数和变量等构建好了这些自动机。这些天的工作，就是编程，按着脑子里的系统模型和画好的自动机在Uppaal上实现。刚开始使用Uppaal编程，免不了一些问题，但都解决了，一切还算顺利。时间有点紧，希望能提前十天完成任务（还有五天时间），这样才有足够的时间写report，准备PPT。 您可能感兴趣的文章程序调出来了查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一...RPE进展RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做...RPE开始了从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...放弃Uppaal，改投Spin周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙着编程，看Uppaal已有些时日了，也看过一些编程的例子（都是很简单模拟），但没有在上面写过程序。Uppaal使用的语言有点像C语言，但Uppaal的功能不是很强，它的编程语言也有不少限制。对于要模拟的系统，我已经把它的伪代码写完了。根据Uppaal的情况，已经搞清如何把系统移植到Uppaal上，需要建多少自动机，自动机之间如何协调等，并且在草稿纸上根据构思好的函数和变量等构建好了这些自动机。这些天的工作，就是编程，按着脑子里的系统模型和画好的自动机在Uppaal上实现。刚开始使用Uppaal编程，免不了一些问题，但都解决了，一切还算顺利。时间有点紧，希望能提前十天完成任务（还有五天时间），这样才有足够的时间写report，准备PPT。</p>
<h3  class="related_post_title">您可能感兴趣的文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/program-debugging/" title="程序调出来了">程序调出来了</a><br /><small>查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/01/rpe-progress/" title="RPE进展">RPE进展</a><br /><small>RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/rpe_begins/" title="RPE开始了">RPE开始了</a><br /><small>从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/03/transfer-from-uppaal-to-spin/" title="放弃Uppaal，改投Spin">放弃Uppaal，改投Spin</a><br /><small>周五时基本上把程序改到最小了，系统能砍的我都看了，变量能不用的我都删了，能做的我都做了，但不是所有的...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/" title="历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了">历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了</a><br /><small>从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhuhuang.com/2010/01/uppaal-programming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPE Presentation II</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2009/11/rpe-presentation-ii/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2009/11/rpe-presentation-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 01:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>
		<category><![CDATA[博士]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[周二下午完成了RPE的第二个Presentation。比较戏剧，因为要说的内容太多（虽然我已省去很多东西），而且讲得有点深入，老师们有点不耐烦了，让我直接跳到Conclusion，估计他们都急着回家。问的问题，在我看来，不是我期待的，做的方向不同，隔行如隔山。我想，这RPE，估计也只是走走形式。前两个Presentation，主要还是靠嘴巴说，最后一个就得拿出点东西来了，要做实现。老板没有太高要求，我只需要实现一部分，因为我们选定的实现工具，Uppaal，貌似不大能实现我做的系统，但我又花了时间进去，再学新的工具，如NS2， TinyOS，时间不够，于是老板就让我挑能实现的，实现一小部分。最后一个Presentation在一月底，下学期，有两个多月的时间，得着手弄一弄了。这段时间，突然觉得，如果博士期间一直搞这些东西，毕业之后，前途不行。搞计算机的，编程不能丢，所以有时间，自己还得把编程学精了，还得拓展下自己的知识面，计算机博大精深啊。 您可能感兴趣的文章历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...RPE Presentation归来准备了，要讲的东西也是自己做过的，比较熟悉，但无奈，第一次做英语presentation，表达上难免...RPE Presentation I on Oct. 1st星期四（10月1日）就要开始博士预备考试（PhD Preliminary Exam）的第一次陈述（P...RPE开始了从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...PhD进展晚上闲着没事时看了下系里的PhD Guidelines，了解一下已完成的和未完成的任务。一直想着要早...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>周二下午完成了RPE的第二个Presentation。比较戏剧，因为要说的内容太多（虽然我已省去很多东西），而且讲得有点深入，老师们有点不耐烦了，让我直接跳到Conclusion，估计他们都急着回家。问的问题，在我看来，不是我期待的，做的方向不同，隔行如隔山。我想，这RPE，估计也只是走走形式。前两个Presentation，主要还是靠嘴巴说，最后一个就得拿出点东西来了，要做实现。老板没有太高要求，我只需要实现一部分，因为我们选定的实现工具，Uppaal，貌似不大能实现我做的系统，但我又花了时间进去，再学新的工具，如NS2， TinyOS，时间不够，于是老板就让我挑能实现的，实现一小部分。最后一个Presentation在一月底，下学期，有两个多月的时间，得着手弄一弄了。这段时间，突然觉得，如果博士期间一直搞这些东西，毕业之后，前途不行。搞计算机的，编程不能丢，所以有时间，自己还得把编程学精了，还得拓展下自己的知识面，计算机博大精深啊。</p>
<h3  class="related_post_title">您可能感兴趣的文章</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2010/02/phd-candidate/" title="历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了">历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了</a><br /><small>从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/10/rpe-presentation-1/" title="RPE Presentation归来">RPE Presentation归来</a><br /><small>准备了，要讲的东西也是自己做过的，比较熟悉，但无奈，第一次做英语presentation，表达上难免...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/oct_1st_rpe_1/" title="RPE Presentation I on Oct. 1st">RPE Presentation I on Oct. 1st</a><br /><small>星期四（10月1日）就要开始博士预备考试（PhD Preliminary Exam）的第一次陈述（P...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/09/rpe_begins/" title="RPE开始了">RPE开始了</a><br /><small>从暑假一直拖到上周，终于把RPE request form填完上交了，committee membe...</small></li><li><a href="http://www.zhuhuang.com/2009/08/phd_progress/" title="PhD进展">PhD进展</a><br /><small>晚上闲着没事时看了下系里的PhD Guidelines，了解一下已完成的和未完成的任务。一直想着要早...</small></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhuhuang.com/2009/11/rpe-presentation-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>忙里偷闲</title>
		<link>http://www.zhuhuang.com/2009/11/manglitouxian/</link>
		<comments>http://www.zhuhuang.com/2009/11/manglitouxian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nanyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[博士五年]]></category>
		<category><![CDATA[RPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhuhuang.com/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[上周忙，这周也会忙。上周死赶活赶，总算把term paper在deadline之前发了出去，写的马马虎虎。之后的role model比较简单，只画了个图，加一点注释，然后把我的solution发给其他组员，一印度女，一美国男。美国男基本上把project的代码写好了，所以我和那印度女商定，paper work都我们来做。上次的project作业是我整理提交的，因为周末要赶着做PPT，为这周二的presentation做准备，估计我没时间弄了，我就问印度女这次她能不能做一下整理并提交role model， 她说OK。周末两天，用OpenOffice Presentation准备“PPT”，画图，编公式，写协议，折腾了两天，在周日凌晨时完成初稿，发给老板。周一和老板meeting，我问老板要不要修改一下，老板说seems good to him，不用改，只有个别细节让我在presentation时解释一下，另外就是内容太多了（我已经省了很多内容了，只囊括了主要的），让我挑几个例子讲讲就行，其他的一语带过。meeting完之后，看了会周五的homework，貌似不简单，不过现在没时间想这个，presentation搞完后再写。现在周二凌晨，下午四点的presentation，还没把slide再过一遍，不过应该没问题，slide上面的东西我还是很熟的。睡个觉，起床后再过一遍吧，把条理理清楚，然后上台“丢人现眼”去。 您可能感兴趣的文章历时半年，RPE终于搞定，成为phd candidate了从上学期开始，RPE的三个presentation我拖到今天才做完。2009.10.1第一个，200...程序调出来了查了一遍原来写的系统模拟代码，在代码和自动机上做了写必要的修改，没什么大的问题。但到模拟时，出现了一...RPE进展RPE还剩最后一个presentation，原定于1月26日做的，但目前来看，恐怕得推迟了。最近在做...Uppaal ProgrammingRPE最后一个Presentation就在月底，1月26日，到时我提交系统的模拟结果。最近一段时间忙...RPE Presentation II周二下午完成了RPE的第二个Presentation。比较戏剧，因为要说的内容太多（虽然我已省去很多...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周忙，这周也会忙。上周死赶活赶，总算把term paper在deadline之前发了出去，写的马马虎虎。之后的role model比较简单，只画了个图，加一点注释，然后把我的solution发给其他组员，一印度女，一美国男。美国男基本上把project的代码写好了，所以我和那印度女商定，paper work都我们来做。上次的project作业是我整理提交的，因为周末要赶着做PPT，为这周二的presentation做准备，估计我没时间弄了，我就问印度女这次她能不能做一下整理并提交role model， 她说OK。周末两天，用OpenOffice Presentation准备“PPT”，画图，编公式，写协议，折腾了两天，在周日凌晨时完成初稿，发给老板。周一和老板meeting，我问老板要不要修改一下，老板说seems good to him，不用改，只有个别细节让我在presentation时解释一下，另外就是内容太多了（我已经省了很多内容了，只囊括了主要的），让我挑几个例子讲讲就行，其他的一语带过。meeting完之后，看了会周五的homework，貌似不简单，不过现在没时间想这个，presentation搞完后再写。现在周二凌晨，下午四点的presentation，还没把slide再过一遍，不过应该没问题，slide上面的东西我还是很熟的。睡个觉，起床后再过一遍吧，把条理理清楚，然后上台“丢人现眼”去。</p>
